✨ 115 新生正式編班、座號、學號公告
發佈日期 :
2026-07-03
發佈者 :
吳註冊組長
115 新生正式編班結果
| 臨時 編號 |
姓名 | 性別 | 正式 班級 |
正式 座號 |
正式 學號 |
身分證末兩碼 |
| A0047 | 王丞O | 男 | 1班 | 1號 | 1150001 | 61 |
| A0017 | 吳苙O | 男 | 1班 | 2號 | 1150002 | 58 |
| B0111 | 林則O | 男 | 1班 | 3號 | 1150003 | 75 |
| B0117 | 唐 O | 男 | 1班 | 4號 | 1150004 | 00 |
| A0061 | 徐世O | 男 | 1班 | 5號 | 1150005 | 23 |
| B0010 | 張志O | 男 | 1班 | 6號 | 1150006 | 87 |
| A0113 | 張奕O | 男 | 1班 | 7號 | 1150007 | 23 |
| B0006 | 陳軒O | 男 | 1班 | 8號 | 1150008 | 95 |
| B0027 | 黃枻O | 男 | 1班 | 9號 | 1150009 | 67 |
| B0130 | 葉士O | 男 | 1班 | 10號 | 1150010 | 92 |
| B0150 | 廖宭O | 男 | 1班 | 11號 | 1150011 | 07 |
| A0121 | 鄭宇O | 男 | 1班 | 12號 | 1150012 | 77 |
| A0105 | 王心O | 女 | 1班 | 13號 | 1150013 | 37 |
| A0117 | 何雅O | 女 | 1班 | 14號 | 1150014 | 83 |
| A0168 | 余明O | 女 | 1班 | 15號 | 1150015 | 20 |
| A0049 | 梁祤O | 女 | 1班 | 16號 | 1150016 | 52 |
| A0035 | 陳冠O | 女 | 1班 | 17號 | 1150017 | 60 |
| B0008 | 湯子O | 女 | 1班 | 18號 | 1150018 | 45 |
| A0138 | 黃子O | 女 | 1班 | 19號 | 1150019 | 91 |
| A0162 | 黃宥O | 女 | 1班 | 20號 | 1150020 | 91 |
| A0154 | 楊靜O | 女 | 1班 | 21號 | 1150021 | 01 |
| B0041 | 劉芯O | 女 | 1班 | 22號 | 1150022 | 51 |
| A0189 | 歐陽O | 女 | 1班 | 23號 | 1150023 | 89 |
| D0001 | 蔡易O | 女 | 1班 | 24號 | 1140165 | 68 |
| B0083 | 賴彥O | 女 | 1班 | 25號 | 1150024 | 80 |
| B0098 | 蘇薪O | 女 | 1班 | 26號 | 1150025 | 69 |
| B0152 | 戴浤O | 男 | 1班 | 27號 | 1150026 | 82 |
| A0118 | 吳宣O | 男 | 2班 | 1號 | 1150027 | 86 |
| A0064 | 林旂O | 男 | 2班 | 2號 | 1150028 | 63 |
| B0147 | 施乃O | 男 | 2班 | 3號 | 1150029 | 32 |
| A0192 | 施奕O | 男 | 2班 | 4號 | 1150030 | 38 |
| A0182 | 柯宇O | 男 | 2班 | 5號 | 1150031 | 10 |
| A0038 | 許高O | 男 | 2班 | 6號 | 1150032 | 27 |
| B0043 | 陳宇O | 男 | 2班 | 7號 | 1150033 | 08 |
| B0103 | 黃子O | 男 | 2班 | 8號 | 1150034 | 78 |
| B0136 | 黃冠O | 男 | 2班 | 9號 | 1150035 | 60 |
| A0014 | 葉詠O | 男 | 2班 | 10號 | 1150036 | 58 |
| A0165 | 廖郡O | 男 | 2班 | 11號 | 1150037 | 12 |
| A0207 | 劉紹O | 男 | 2班 | 12號 | 1150038 | 46 |
| A0179 | 賴炫O | 男 | 2班 | 13號 | 1150039 | 58 |
| B0102 | 鐘郁O | 男 | 2班 | 14號 | 1150040 | 73 |
| A0107 | 王偉O | 女 | 2班 | 15號 | 1150041 | 38 |
| A0147 | 江鈺O | 女 | 2班 | 16號 | 1150042 | 59 |
| B0059 | 李昕O | 女 | 2班 | 17號 | 1150043 | 06 |
| B0137 | 李玟O | 女 | 2班 | 18號 | 1150044 | 80 |
| B0089 | 李芷O | 女 | 2班 | 19號 | 1150045 | 91 |
| A0188 | 翁珮O | 女 | 2班 | 20號 | 1150046 | 17 |
| B0106 | 張芯O | 女 | 2班 | 21號 | 1150047 | 35 |
| A0199 | 張恩O | 女 | 2班 | 22號 | 1150048 | 72 |
| B0148 | 廖蕎O | 女 | 2班 | 23號 | 1150049 | 17 |
| B0095 | 蔡喬O | 女 | 2班 | 24號 | 1150050 | 06 |
| A0111 | 蔡瑀O | 女 | 2班 | 25號 | 1150051 | 26 |
| A0127 | 盧佩O | 女 | 2班 | 26號 | 1150052 | 53 |
| B0022 | 賴予O | 女 | 2班 | 27號 | 1150053 | 21 |
| B0028 | 賴宥O | 女 | 2班 | 28號 | 1150054 | 59 |
| A0183 | 朱柏O | 男 | 3班 | 1號 | 1150055 | 50 |
| B0055 | 呂彥O | 男 | 3班 | 2號 | 1150056 | 68 |
| A0085 | 張宇O | 男 | 3班 | 3號 | 1150057 | 02 |
| B0079 | 張殷O | 男 | 3班 | 4號 | 1150058 | 02 |
| A0093 | 張睿O | 男 | 3班 | 5號 | 1150059 | 33 |
| A0046 | 陳光O | 男 | 3班 | 6號 | 1150060 | 46 |
| B0129 | 陳緯O | 男 | 3班 | 7號 | 1150061 | 17 |
| B0064 | 馮晨O | 男 | 3班 | 8號 | 1150062 | 12 |
| A0153 | 黃宗O | 男 | 3班 | 9號 | 1150063 | 68 |
| A0181 | 黃姚柏O | 男 | 3班 | 10號 | 1150064 | 30 |
| B0151 | 楊諺O | 男 | 3班 | 11號 | 1150065 | 09 |
| B0015 | 詹明O | 男 | 3班 | 12號 | 1150066 | 85 |
| B0032 | 賴子O | 男 | 3班 | 13號 | 1150067 | 52 |
| B0084 | 白芯O | 女 | 3班 | 14號 | 1150068 | 41 |
| A0172 | 何亮O | 女 | 3班 | 15號 | 1150069 | 19 |
| A0209 | 李語O | 女 | 3班 | 16號 | 1150070 | 18 |
| B0016 | 紀昀O | 女 | 3班 | 17號 | 1150071 | 41 |
| B0020 | 張采O | 女 | 3班 | 18號 | 1150072 | 91 |
| B0128 | 陳苡O | 女 | 3班 | 19號 | 1150073 | 91 |
| B0141 | 詹芸O | 女 | 3班 | 20號 | 1150074 | 60 |
| A0139 | 劉芃O | 女 | 3班 | 21號 | 1150075 | 61 |
| A0010 | 劉采O | 女 | 3班 | 22號 | 1150076 | 87 |
| A0132 | 賴均O | 女 | 3班 | 23號 | 1150077 | 82 |
| A0160 | 賴詩O | 女 | 3班 | 24號 | 1150078 | 20 |
| B0036 | 簡筠O | 女 | 3班 | 25號 | 1150079 | 73 |
| B0045 | 蘇雲O | 女 | 3班 | 26號 | 1150080 | 36 |
| A0060 | 吳杰O | 男 | 4班 | 1號 | 1150081 | 63 |
| B0100 | 李愛O | 男 | 4班 | 2號 | 1150082 | 35 |
| A0015 | 林士O | 男 | 4班 | 3號 | 1150083 | 70 |
| A0079 | 林育O | 男 | 4班 | 4號 | 1150084 | 61 |
| A0164 | 林峻O | 男 | 4班 | 5號 | 1150085 | 20 |
| B0121 | 邱宥O | 男 | 4班 | 6號 | 1150086 | 02 |
| B0107 | 洪芊O | 男 | 4班 | 7號 | 1150087 | 35 |
| A0016 | 陳品O | 男 | 4班 | 8號 | 1150088 | 02 |
| B0143 | 廖晨O | 男 | 4班 | 9號 | 1150089 | 08 |
| A0187 | 劉宸O | 男 | 4班 | 10號 | 1150090 | 60 |
| A0155 | 歐柏O | 男 | 4班 | 11號 | 1150091 | 85 |
| A0001 | 蔡品O | 男 | 4班 | 12號 | 1150092 | 78 |
| B0011 | 鄭柏O | 男 | 4班 | 13號 | 1150093 | 58 |
| A0056 | 余宥O | 女 | 4班 | 14號 | 1150094 | 82 |
| A0125 | 沈子O | 女 | 4班 | 15號 | 1150095 | 75 |
| B0066 | 林羿O | 女 | 4班 | 16號 | 1150096 | 39 |
| B0021 | 洪紫O | 女 | 4班 | 17號 | 1150097 | 18 |
| B0131 | 陳弘O | 女 | 4班 | 18號 | 1150098 | 97 |
| B0078 | 陳羽O | 女 | 4班 | 19號 | 1150099 | 61 |
| A0204 | 陳禹O | 女 | 4班 | 20號 | 1150100 | 86 |
| A0198 | 陳淯O | 女 | 4班 | 21號 | 1150101 | 60 |
| B0154 | 陳梓O | 女 | 4班 | 22號 | 1150102 | 35 |
| B0144 | 廖宣O | 女 | 4班 | 23號 | 1150103 | 27 |
| A0208 | 蔡知O | 女 | 4班 | 24號 | 1150104 | 92 |
| B0073 | 蔣依O | 女 | 4班 | 25號 | 1150105 | 78 |
| A0210 | 賴欣O | 女 | 4班 | 26號 | 1150106 | 21 |
| A0080 | 朱建O | 男 | 5班 | 1號 | 1150107 | 07 |
| B0104 | 林秉O | 男 | 5班 | 2號 | 1150108 | 79 |
| A0152 | 林咸O | 男 | 5班 | 3號 | 1150109 | 30 |
| B0091 | 邱于O | 男 | 5班 | 4號 | 1150110 | 93 |
| A0043 | 張燦O | 男 | 5班 | 5號 | 1150111 | 86 |
| B0142 | 郭淮O | 男 | 5班 | 6號 | 1150112 | 63 |
| A0103 | 陳世O | 男 | 5班 | 7號 | 1150113 | 70 |
| A0213 | 黃恩O | 男 | 5班 | 8號 | 1150114 | 35 |
| A0087 | 劉承O | 男 | 5班 | 9號 | 1150115 | 20 |
| A0195 | 蔡承O | 男 | 5班 | 10號 | 1150116 | 42 |
| B0146 | 蔡瑞O | 男 | 5班 | 11號 | 1150117 | 60 |
| A0094 | 鄭凱O | 男 | 5班 | 12號 | 1150118 | 95 |
| B0068 | 王景O | 女 | 5班 | 13號 | 1150119 | 82 |
| A0175 | 王藷O | 女 | 5班 | 14號 | 1150120 | 60 |
| A0169 | 何芷O | 女 | 5班 | 15號 | 1150121 | 00 |
| A0119 | 李佳O | 女 | 5班 | 16號 | 1150122 | 61 |
| A0099 | 洪詩O | 女 | 5班 | 17號 | 1150123 | 83 |
| A0190 | 陳宣O | 女 | 5班 | 18號 | 1150124 | 39 |
| A0134 | 曾詠O | 女 | 5班 | 19號 | 1150125 | 58 |
| B0056 | 游姸O | 女 | 5班 | 20號 | 1150126 | 69 |
| B0139 | 黃雨O | 女 | 5班 | 21號 | 1150127 | 92 |
| A0146 | 葉昕O | 女 | 5班 | 22號 | 1150128 | 32 |
| B0046 | 劉芮O | 女 | 5班 | 23號 | 1150129 | 10 |
| B0049 | 潘婉O | 女 | 5班 | 24號 | 1150130 | 17 |
| A0086 | 賴妤O | 女 | 5班 | 25號 | 1150131 | 37 |
| A0120 | 蘇心O | 女 | 5班 | 26號 | 1150132 | 17 |
| B0061 | 王連君O | 男 | 6班 | 1號 | 1150133 | 50 |
| A0131 | 吳承O | 男 | 6班 | 2號 | 1150134 | 83 |
| B0123 | 林極O | 男 | 6班 | 3號 | 1150135 | 93 |
| A0194 | 洪稟O | 男 | 6班 | 4號 | 1150136 | 30 |
| B0009 | 徐智O | 男 | 6班 | 5號 | 1150137 | 00 |
| B0085 | 許育O | 男 | 6班 | 6號 | 1150138 | 20 |
| A0009 | 楊承O | 男 | 6班 | 7號 | 1150139 | 02 |
| A0129 | 楊旻O | 男 | 6班 | 8號 | 1150140 | 05 |
| B0062 | 潘俞O | 男 | 6班 | 9號 | 1150141 | 92 |
| B0075 | 蔡佑O | 男 | 6班 | 10號 | 1150142 | 69 |
| B0077 | 蔡政O | 男 | 6班 | 11號 | 1150143 | 28 |
| A0218 | 賴履O | 男 | 6班 | 12號 | 1150144 | 19 |
| A0008 | 巫之O | 女 | 6班 | 13號 | 1150145 | 63 |
| A0159 | 李羿O | 女 | 6班 | 14號 | 1150146 | 31 |
| A0073 | 林可O | 女 | 6班 | 15號 | 1150147 | 28 |
| A0095 | 邱微O | 女 | 6班 | 16號 | 1150148 | 53 |
| A0050 | 范愷O | 女 | 6班 | 17號 | 1150149 | 08 |
| A0203 | 張芯O | 女 | 6班 | 18號 | 1150150 | 96 |
| B0097 | 梁紫O | 女 | 6班 | 19號 | 1150151 | 97 |
| B0063 | 潘姿O | 女 | 6班 | 20號 | 1150152 | 12 |
| B0126 | 鄧羽O | 女 | 6班 | 21號 | 1150153 | 69 |
| A0081 | 鄭安O | 女 | 6班 | 22號 | 1150154 | 17 |
| B0060 | 鄭佳O | 女 | 6班 | 23號 | 1150155 | 91 |
| A0149 | 盧韻O | 女 | 6班 | 24號 | 1150156 | 85 |
| A0150 | 羅芊O | 女 | 6班 | 25號 | 1150157 | 08 |
| B0081 | 王元O | 男 | 7班 | 1號 | 1150158 | 79 |
| B0038 | 王俊O | 男 | 7班 | 2號 | 1150159 | 93 |
| B0002 | 王茗O | 男 | 7班 | 3號 | 1150160 | 73 |
| A0226 | 吳焯O | 男 | 7班 | 4號 | 1150161 | 09 |
| A0135 | 陳宥O | 男 | 7班 | 5號 | 1150162 | 91 |
| B0101 | 陳雋O | 男 | 7班 | 6號 | 1150163 | 06 |
| A0130 | 黃逸O | 男 | 7班 | 7號 | 1150164 | 25 |
| A0178 | 賴宥O | 男 | 7班 | 8號 | 1150165 | 39 |
| A0013 | 羅宥O | 男 | 7班 | 9號 | 1150166 | 97 |
| A0052 | 鐘永O | 男 | 7班 | 10號 | 1150167 | 73 |
| B0092 | 王云O | 女 | 7班 | 11號 | 1150168 | 61 |
| B0047 | 吳羽O | 女 | 7班 | 12號 | 1150169 | 97 |
| B0105 | 吳依O | 女 | 7班 | 13號 | 1150170 | 50 |
| B0080 | 李依O | 女 | 7班 | 14號 | 1150171 | 95 |
| A0212 | 卓晨O | 女 | 7班 | 15號 | 1150172 | 12 |
| A0167 | 林妤O | 女 | 7班 | 16號 | 1150173 | 56 |
| A0051 | 范依O | 女 | 7班 | 17號 | 1150174 | 55 |
| A0176 | 高謙O | 女 | 7班 | 18號 | 1150175 | 19 |
| A0102 | 陳苡O | 女 | 7班 | 19號 | 1150176 | 30 |
| A0126 | 黃子O | 女 | 7班 | 20號 | 1150177 | 30 |
| B0053 | 黃甯O | 女 | 7班 | 21號 | 1150178 | 75 |
| A0185 | 劉蓁O | 女 | 7班 | 22號 | 1150179 | 39 |
| A0184 | 趙姵O | 女 | 7班 | 23號 | 1150180 | 81 |
| B0115 | 蕭妡O | 女 | 7班 | 24號 | 1150181 | 87 |
| B0109 | 王祺O | 男 | 7班 | 25號 | 1150182 | 71 |
| B0003 | 王子O | 男 | 8班 | 1號 | 1150183 | 58 |
| B0067 | 王彥O | 男 | 8班 | 2號 | 1150184 | 31 |
| A0144 | 江仁O | 男 | 8班 | 3號 | 1150185 | 66 |
| A0037 | 李坤O | 男 | 8班 | 4號 | 1150186 | 40 |
| B0023 | 沈函O | 男 | 8班 | 5號 | 1150187 | 50 |
| A0180 | 林湘O | 男 | 8班 | 6號 | 1150188 | 37 |
| B0127 | 曹嘉O | 男 | 8班 | 7號 | 1150189 | 27 |
| A0011 | 陳羿O | 男 | 8班 | 8號 | 1150190 | 88 |
| B0054 | 廖定O | 男 | 8班 | 9號 | 1150191 | 55 |
| A0186 | 簡佑O | 男 | 8班 | 10號 | 1150192 | 35 |
| A0114 | 簡瑞O | 男 | 8班 | 11號 | 1150193 | 21 |
| A0100 | 王瑀O | 女 | 8班 | 12號 | 1150194 | 89 |
| A0032 | 何綺O | 女 | 8班 | 13號 | 1150195 | 98 |
| A0148 | 吳茹O | 女 | 8班 | 14號 | 1150196 | 71 |
| B0017 | 姚昀O | 女 | 8班 | 15號 | 1150197 | 33 |
| A0109 | 洪熏O | 女 | 8班 | 16號 | 1150198 | 27 |
| B0024 | 許采O | 女 | 8班 | 17號 | 1150199 | 20 |
| B0012 | 陳青O | 女 | 8班 | 18號 | 1150200 | 36 |
| A0044 | 彭琬O | 女 | 8班 | 19號 | 1150201 | 62 |
| B0072 | 温詠O | 女 | 8班 | 20號 | 1150202 | 56 |
| B0069 | 黃翊O | 女 | 8班 | 21號 | 1150203 | 19 |
| B0025 | 劉晏O | 女 | 8班 | 22號 | 1150204 | 10 |
| A0112 | 蔡知O | 女 | 8班 | 23號 | 1150205 | 69 |
| B0065 | 戴瑋O | 女 | 8班 | 24號 | 1150206 | 72 |
| A0058 | 陳楦O | 女 | 8班 | 25號 | 1150207 | 19 |
| A0002 | 朱祐O | 男 | 9班 | 1號 | 1150208 | 18 |
| A0123 | 呂冠O | 男 | 9班 | 2號 | 1150209 | 39 |
| B0040 | 英鎧O | 男 | 9班 | 3號 | 1150210 | 79 |
| B0125 | 梁守O | 男 | 9班 | 4號 | 1150211 | 90 |
| A0142 | 陳政O | 男 | 9班 | 5號 | 1150212 | 07 |
| A0122 | 傅上O | 男 | 9班 | 6號 | 1150213 | 08 |
| B0114 | 游郡O | 男 | 9班 | 7號 | 1150214 | 78 |
| B0153 | 黃侑O | 男 | 9班 | 8號 | 1150215 | 28 |
| A0115 | 廖恩O | 男 | 9班 | 9號 | 1150216 | 76 |
| A0206 | 趙浩O | 男 | 9班 | 10號 | 1150217 | 07 |
| B0018 | 賴宸O | 男 | 9班 | 11號 | 1150218 | 17 |
| B0124 | 王晨O | 女 | 9班 | 12號 | 1150219 | 56 |
| B0145 | 李芃O | 女 | 9班 | 13號 | 1150220 | 88 |
| A0214 | 林于O | 女 | 9班 | 14號 | 1150221 | 76 |
| B0042 | 林芮O | 女 | 9班 | 15號 | 1150222 | 20 |
| B0051 | 張恩O | 女 | 9班 | 16號 | 1150223 | 22 |
| A0220 | 張菀O | 女 | 9班 | 17號 | 1150224 | 63 |
| A0140 | 許恩O | 女 | 9班 | 18號 | 1150225 | 67 |
| A0090 | 陳品O | 女 | 9班 | 19號 | 1150226 | 80 |
| B0013 | 楊恬O | 女 | 9班 | 20號 | 1150227 | 26 |
| B0094 | 趙亮O | 女 | 9班 | 21號 | 1150228 | 71 |
| B0031 | 劉禹O | 女 | 9班 | 22號 | 1150229 | 83 |
| B0044 | 賴蓉O | 女 | 9班 | 23號 | 1150230 | 75 |
| B0096 | 賴 O | 女 | 9班 | 24號 | 1150231 | 79 |
| A0057 | 簡月O | 女 | 9班 | 25號 | 1150232 | 91 |
| AC1 | 梁袁O | 男 | 10班 | 1號 | 1150233 | 72 |
| AC2 | 廖柏O | 男 | 10班 | 2號 | 1150234 | 55 |
| AC3 | 賴威O | 男 | 10班 | 3號 | 1150235 | 59 |
| AC4 | 王亮O | 男 | 10班 | 4號 | 1150236 | 95 |
| AC5 | 黃于O | 男 | 10班 | 5號 | 1150237 | 62 |
| AC6 | 廖挺O | 男 | 10班 | 6號 | 1150238 | 78 |
| AC7 | 陳宥O | 女 | 10班 | 7號 | 1150239 | 66 |
| AC8 | 楊宥O | 女 | 10班 | 8號 | 1150240 | 50 |
| AC9 | 江柔O | 女 | 10班 | 9號 | 1150241 | 30 |
| AC10 | 何東O | 男 | 10班 | 10號 | 1150242 | 37 |
| AC11 | 賴品O | 男 | 10班 | 11號 | 1150243 | 43 |
| AC12 | 李鎧O | 男 | 10班 | 12號 | 1150244 | 20 |
| AC13 | 謝宗O | 男 | 10班 | 13號 | 1150245 | 82 |
| AC14 | 蔡奕O | 男 | 10班 | 14號 | 1150246 | 61 |
| AC15 | 王以O | 男 | 10班 | 15號 | 1150247 | 29 |
| AC16 | 林于O | 男 | 10班 | 16號 | 1150248 | 66 |
| AC17 | 張 O | 男 | 10班 | 17號 | 1150249 | 63 |
| AC18 | 廖祈O | 男 | 10班 | 18號 | 1150250 | 93 |
| AC19 | 柯桀O | 男 | 10班 | 19號 | 1150251 | 77 |
| AC20 | 許宸O | 男 | 10班 | 20號 | 1150252 | 07 |
| AC21 | 黃凱O | 男 | 10班 | 21號 | 1150253 | 11 |
| AC22 | 李冠O | 男 | 10班 | 22號 | 1150254 | 73 |
| AC23 | 陳彥O | 男 | 10班 | 23號 | 1150255 | 70 |
瀏覽數:
分享